Повар 85 000 60/60
Кух-рабочие 65 000-75 000 60/60
Пекарь 70 000-75 000 60/60
Мойщик посуды 65 000-75 000 60/60
Подсобные/дорожные рабочие -зп от 65/ 75 000 60/60
Мастер СМР 130 000 60/30
Производитель работ (прораб) (в строительстве) 140 000 60/30
Инженер ПТО 120 000 60/30
Сварщики Накс СК, НГДО, (можно с прос. наксом ) 10 000-140 000 60/30
Электросварщик ручной сварки СК 120 000 60/30
Монтажник ЖБК, ТТ, НТ 115 000 60/30
Монтажник систем вентиляции 115 000 60/30
Газорезчик 115 000 60/30
Стропальщик 95 000 60/30
Электромонтажник 110 000 60/30
Сантехник 110 000 60/30
Гипсокартонщик 95 000 60/30
Облицовщик-плиточник 95 000 60/30
Плотник 95 000 60/30
Изолировщик зп 90 000 руб.мес.
Пескоструйщик зп 100 000 руб.мес.
Маляр зп 90 000 руб.мес.
Штукатур зп 90 000 руб.мес.
Плотник зп 90 000 руб.мес.
Бетонщик зп 90 000 руб.мес.
Слеспрь КИПиА 95 000 60/30
Машинисты ВСЕ НУЖНЫ
Машинисты крана автомобильного 6,7,8 разряд 135 000 60/30, 60/60
Машинисты АГП 130 000 60/30, 60/60
Водители 100000-110000